美國杜邦PA66 MT409AHS-BK010
Zytel? MT409AHS-BK010
NYLON RESIN
機械性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
拉伸模量 | 2000 / 1100 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
屈服應力 | 50 / 39 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
屈服伸長率 | 4 / 39 | % | ISO 527-1/-2 | |
名義斷裂伸長率 | 50 / >50 | % | ISO 527-1/-2 | |
斷裂應變,23℃ | 70 / - | % | ISO 527-1/-2 | |
彎曲模量 | 1900 / 800 | MPa | ISO 178 | |
Poisson's ratio | 0.4 / 0.45 | - | ISO 527-1/-2 | |
無缺口簡支梁沖擊強度, +23°C | N / - | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
+23°C | 75 / 105 | kJ/m2 | ||
-30°C | 17 / 15 | kJ/m2 | ||
懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
23°C | 70 / - | kJ/m2 | ||
-30°C | 19 / - | kJ/m2 | ||
-40°C | 17 / - | kJ/m2 | ||
無缺口懸臂梁沖擊強度, 23°C | N / - | kJ/m2 | ISO 180/1U | |
洛氏硬度, Rockwell | 107 / 69 | - | ISO 2039-2 |
燃燒性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
1.5mm名義厚度時的燃燒性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | |
測試用試樣的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注冊 | yes / * | - | UL 94 | |
厚度為h時的燃燒性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | |
測試用試樣的厚度 | 0.75 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注冊 | yes / * | - | UL 94 | |
FMVSS Class | B | - | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
燃燒速率, 厚度:1毫米 | 24 | mm/min | ISO 3795 (FMVSS 302) |
Zytel? 尼龍樹脂PA66 MT409AHS-BK010現貨庫存型號:
杜邦? Zytel?尼龍66未增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66玻璃纖維增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66 MT409AHS-BK010粒子圖:
杜邦? Zytel?尼龍66 MT409AHS-BK010產品應用:
杜邦? Zytel?