美國杜邦PA66 FR7250V0
Zytel? FR7250V0
NYLON RESIN
注塑 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
建議干燥 | 是 | - | - | |
干燥溫度 | ≥80 | °C | - | |
干燥時間,除濕干燥機 | 2 - 4 | h | - | |
加工前水分含量 | ≤0.2 | % | - | |
最優熔體溫度 | 290 | °C | - | |
注塑 熔體溫度 | 280 | °C | - | |
注塑 熔體溫度 | 300 | °C | - | |
螺桿最大切線速度 | 0.2 / * | m/s | - | |
最優模具溫度 | 100 | °C | - | |
模具溫度 | 50 | °C | - | |
模具溫度 | 90 | °C | - | |
保壓范圍 | 50 - 100 | MPa | - | |
保壓時間 | 3 | s/mm | - | |
噴射溫度 | 210 | °C | - |
Zytel? 尼龍樹脂PA66 FR7250V0現貨庫存型號:
杜邦? Zytel?尼龍66未增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66玻璃纖維增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66 FR7250V0粒子圖:
杜邦? Zytel?尼龍66 FR7250V0產品應用:
杜邦? Zytel?尼龍66 FR7250V0倉儲展示: