美國杜邦PA66 FR70G25VO GY082
Zytel? FR70G25VO GY082| PA66-GF25 FR(17)
NYLON RESIN
機械性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
拉伸模量 | 9000 / 6500 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
斷裂應力 | 130 / 110 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
斷裂伸長率 | 2.4 / 3.4 | % | ISO 527-1/-2 | |
Poisson's ratio | 0.34 / 0.35 | - | ISO 527-1/-2 | |
無缺口簡支梁沖擊強度, +23°C | 50 / - | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
簡支梁缺口沖擊強度, +23°C | 9.5 / 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
燃燒性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
1.5mm名義厚度時的燃燒性 | V-0 / * | class | IEC 60695-11-10 | |
測試用試樣的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注冊 | yes / * | - | UL 94 | |
厚度為h時的燃燒性 | V-0 / * | class | IEC 60695-11-10 | |
測試用試樣的厚度 | 0.83 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注冊 | yes / * | - | UL 94 | |
厚度為h時的5V燃燒性 | 5VA / * | class | IEC 60695-11-20 | |
測試用試樣的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-20 | |
UL注冊 | yes / * | - | UL 94 | |
FMVSS Class | B | - | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
燃燒速率, 厚度:1毫米 | <100 | mm/min | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
灼熱絲可燃指數, 1mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼熱絲可燃指數, 1.5mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼熱絲可燃指數, 2mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼熱絲可燃指數, 3mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-12 |
Zytel? 尼龍樹脂PA66
Zytel? 尼龍樹脂PA66 FR70G25VO GY082現貨庫存型號:
杜邦? Zytel?尼龍66未增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66玻璃纖維增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66 FR70G25VO GY082粒子圖:
杜邦? Zytel?尼龍66 FR70G25VO GY082產品應用:
杜邦? Zytel?尼龍66 FR70G25VO GY082倉儲展示: