美國杜邦PA66 FR7025V0F
Zytel? FR7025V0F NC010 | PA66 FR(30)
NYLON RESIN
機械性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
拉伸模量 | 3750 / - | MPa | ISO 527-1/-2 | |
斷裂應力 | 80 / - | MPa | ISO 527-1/-2 | |
斷裂伸長率 | 10 / - | % | ISO 527-1/-2 | |
彎曲模量 | 3660 / - | MPa | ISO 178 | |
Poisson's ratio | 0.36 / - | - | ISO 527-1/-2 | |
無缺口簡支梁沖擊強度, +23°C | 135 / - | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
+23°C | 3.7 / - | kJ/m2 | ||
-30°C | 3 / - | kJ/m2 | ||
-40°C | 3 / - | kJ/m2 |
燃燒性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
1.5mm名義厚度時的燃燒性 | V-0 / * | class | IEC 60695-11-10 | |
測試用試樣的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注冊 | yes / * | - | UL 94 | |
厚度為h時的燃燒性 | V-0 / * | class | IEC 60695-11-10 | |
測試用試樣的厚度 | 0.75 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注冊 | yes / * | - | UL 94 | |
燃燒性-氧指數 | 35 / * | % | ISO 4589-1/-2 | |
FMVSS Class | B | - | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
燃燒速率, 厚度:1毫米 | <100 | mm/min | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
灼熱絲可燃指數, 1.5mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼熱絲可燃指數, 3mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼熱絲起燃溫度, 1.5mm | 775 / - | °C | IEC 60695-2-13 | |
灼熱絲起燃溫度, 3mm | 775 / - | °C | IEC 60695-2-13 |
Zytel? 尼龍樹脂PA66 FR53G50HSLR現貨庫存型號:
杜邦? Zytel?尼龍66未增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66玻璃纖維增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66 FR53G50HSLR粒子圖:
杜邦? Zytel?尼龍66 FR53G50HSLR產品應用:
杜邦? Zytel?